Lafaoro sintering banga PJ-SJ
Famaritana fototra (Efitra grafita)
| Kaody modely | Refy faritra fiasana mm | Fahafahana mitondra entana kg | Mari-pana miasa ambony indrindra | |||
| NY FAHARETANY | sakany | hahavony | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| Fitoviana amin'ny mari-pana:≤±5℃ amin'ny 1300℃; ≤±10℃ amin'ny 1600℃; ≤±20℃ amin'ny mihoatra ny 1600℃ Vacuum farany:4.0*10-1 Pa/ 6.7*10-3Pa; Taham-pitomboan'ny tsindry:≤0.67 Pa/ora, ; Tsindrin'ny fampangatsiahana entona:<2 Bar.
| ||||||
Fanamarihana: Azo atao ny manamboatra refy sy famaritana manokana
Famaritana fototra (Efitra metaly)
| Kaody modely | Refy faritra fiasana mm | Fahafahana mitondra entana kg | Mari-pana miasa ambony indrindra | |||
| NY FAHARETANY | sakany | hahavony | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1500℃/2000℃ |
| Fitoviana amin'ny mari-pana:≤±5℃ amin'ny 1300℃; ≤±10℃ amin'ny 1600℃; ≤±20℃ amin'ny mihoatra ny 1600℃ Vacuum farany:6.7*10-4Pa; Taham-pitomboan'ny tsindry:≤0.2Pa/ora, ; Tsindrin'ny fampangatsiahana entona:<2 Bar.
| ||||||
Fanamarihana: Azo atao ny manamboatra refy sy famaritana manokana.


