Lafaoro sintering mafana misy tsindry isostatika PJ-HIP
Famaritana fototra
| Kaody modely | Refy faritra fiasana mm | Fahafahana mitondra entana kg | Mari-pana fiasana ambony indrindra | Tsindry fiasana ambony indrindra | |||
| NY FAHARETANY | sakany | hahavony | |||||
| PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| Fitoviana amin'ny mari-pana:≤±5℃ amin'ny 1300℃; ≤±10℃ amin'ny 1600℃; ≤±20℃ amin'ny mihoatra ny 1600℃ Vacuum farany:4.0*10-1 Pa, 6.7*10-3Pa; Taham-pitomboan'ny tsindry:≤0.67 Pa/ora; Tsindrin'ny fampangatsiahana entona:<2 Bar.
| |||||||
Fanamarihana: Azo atao ny manamboatra refy sy famaritana manokana.


