PJ-RSJ SiC reactive sintering vacuum lafaoro
Famaritana fototra
Kaody modely
| Ny refin'ny faritra fiasana mm | Enta-mavesatra kg
| |||
NY FAHARETANY | sakany | hahavony | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Max miasa mari-pana:1800 ℃ Fanamiana ny maripana:≤ ± 5 ℃ amin'ny 1300 ℃; ≤ ± 10 ℃ amin'ny 1600 ℃; ≤ ± 20 ℃ amin'ny 1600 ℃ ambony Vacuum farany:4.0*10-1 Pa ; tahan'ny fanerena:≤0.67 Pa/h ; Fanerena entona mangatsiaka:<2 Bar.
|
Fanamarihana: azo atao ny refy sy ny famaritana
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay